Política de envío
Los productos adquiridos a través de la página web de Mathey Tissot se sujetarán a las condiciones de despacho y entrega elegidas por el usuario y disponibles en el sitio. La información del lugar de envío es de exclusiva responsabilidad del usuario. Los plazos para el despacho y entrega se cuentan desde que la empresa haya validado la orden de compra y el medio de pago utilizado, y se despachara al día hábil siguiente. Los envíos se realizan a través de empresas de encomiendas en Chile. Se realizan a través de Bluexpress y Jcargo. Mathey Tissot no cuenta con medios de despacho propios; por esta razón no garantizamos que las empresas de encomienda se comuniquen vía telefónica para coordinar entrega, ni la hora exacta de llegada; por ello debe estar una persona disponible para recibir la encomienda. Si deseas modificar la dirección de entrega, contáctanos a través del email ventas@relojes24.cl.
Condiciones de Despacho:
Despacho tradicional por Blue Express
- Despacho gratis para toda la región metropolitana por compras superiores a $29.990.
- Despacho gratis para regiones por compras superiores a $49.990.
- Los despachos por compras inferiores a los $29.990 para Santiago y $49.990 para regiones serán calculados y entregados de forma automática por la plataforma antes del pago.
Los despachos gratis no son considerados envíos prioritarios, por lo que no se entregarán durante el día.
El valor estimado de los envios que no entrar en nuestro servicio gratuito serán calculados de forma automática por nuestra plataforma basado en las siguientes tablas.
| Todo Chile(No extremos) | Quiebre de Kilos |
| Base Destino |
0-0.5 |
0.5-1.5 |
1.5-3 |
3-6 |
6-10 |
10-16 |
16-20 |
20* |
|
Copiapó |
$4078 |
$4488 |
$5089 |
$6,129 |
$7,791 |
$9 796 |
$11,346 |
$290 |
|
La Serena |
$3,824 |
$4,208 | $4,773 | $5,748 | $7,196 | $9,051 | $10,487 | $290 |
| Ovalle | $3,824 | $4,208 | $4,773 | $5,748 | $7,196 | $9,051 | $10,487 | $290 |
| La Calera | $3,342 | $3,536 | $4,176 | $5,172 | $6,525 | $8,254 | $9,465 | $290 |
| Los Andes | $3,309 | $3,501 | $4,134 | $5,121 | $6,460 | $8,173 | $9,375 | $290 |
| Viña Del Mar | $3,263 | $3,474 | $4,006 | $5,053 | $6,406 | $7,621 | $8,732 | $290 |
| Santiago | $2,605 | $3,059 | $3,323 | $3,973 | $4,433 | $5,272 | $6,226 | $290 |
| Melipilla | $3,263 | $3,474 | $4,006 | $5,053 | $6,406 | $7,621 | $8,732 | $290 |
| Rancagua | $3,309 | $3,501 | $4,134 | $5,121 | $6,460 | $8,173 | $9,375 | $290 |
| Curicó | $3,443 | $3,684 | $4,316 | $5,280 | $6,752 | $8,613 | $9,847 | $290 |
| Talca | $3,443 | $3,684 | $4,316 | $5,280 | $6,752 | $8,613 | $9,847 | $290 |
| Chillán | $3,863 | $4,125 | $4,681 | $5,687 | $7,076 | $8,821 | $10,287 | $290 |
| Concepción | $3,863 | $4,125 | $4,681 | $5,687 | $7,076 | $8,821 | $10,287 | $290 |
| Los Ángeles | $4,000 | $4,273 | $4,848 | $5,888 | $7,313 | $9,094 | $10,574 | $290 |
| Temuco | $4,148 | $4,360 | $4,956 | $5,982 | $7,558 | $9,380 | $10,868 | $290 |
| Valdivia | $4,465 | $4,766 | $5,389 | $6,355 | $8,247 | $9,906 | $11,426 | $290 |
| Osorno | $4,465 | $4,766 | $5,389 | $6,355 | $8,247 | $9,906 | $11,426 | $290 |
| Puerto Montt | $4,364 | $4,658 | $5,267 | $6,273 | $8,033 | $9,705 | $11,226 | $290 |
| Castro | $4,877 | $5,444 | $6,204 | $7,876 | $9,373 | $11,785 | $14,496 | $290 |
| Extremos |
| Base Destino |
0-0.5 |
0.5-1.5 |
1.5-3 |
3-6 |
6-10 |
10-16 |
16-20 |
20* |
|
Arica |
$6,013 |
$6,695 |
$7,360 | $9,947 | $13,006 | $18,027 | $21,396 | $290 |
| Iquique | $5,462 | $5,958 | $6,552 | $8,854 | $11,578 | $16,045 | $19,150 | $290 |
| Calama | $5,462 | $5,958 | $6,552 | $8,854 | $11,578 | $16,045 | $19,150 | $290 |
| Antofagasta | $5,243 | $5,605 | $6,162 | $8,327 | $10,369 | $14,371 | $17,240 | $290 |
| Coyhaique | $6,746 | $7,527 | $8,524 | $11,435 | $14,224 | $19,877 | $23,600 | $290 |
| Punta Arenas | $6,746 | $7,527 | $8,524 | $11,435 | $14,224 | $19,877 | $23,600 | $290 |
Definiciones:
• Las tarifas son afectas a IVA.
• El tarifario considera origen todo Chile y destino comuna radio base (o influencia).
• Envios a comunas Border consideran un costo fijo de $10.000 adicional a la tarifa.
• El costo del envío está asociado al mayor valor entre el peso físico y peso volumétrico. El peso volumétrico es
igual a (largo*ancho*alto)/4.000.
*En caso de superar un envío de 20 kilos, se cobrará un recargo de $290 por kilo adicional.
Envíos prioritarios (Solo 36 comunas de Santiago)
- Los despachos prioritarios serán enviados y recibidos durante el día, siempre y cuando la compra sea realizada antes de las 11 de la mañana.
- Los valores de los envíos prioritarios seran gratis por compras sobre $29.990 y bajo ese valor tendra un costo de $4.990.
- 3. Los envíos prioritarios cubrirán 36 de las 52 comunas de la región metropolitana descritas en el siguiente listado:
- Conchalí
- Independencia
- La Granja
- Macul
- Ñuñoa
- Providencia
- Recoleta
- San Joaquín
- San Miguel
- San Ramón
- Santiago
- Cerrillos
- Cerro Navia
- Estación Central
- La Cisterna
- Lo Espejo
- Lo Prado
- Pedro Aguirre Cerda
- Quinta Normal
- Renca
- Colina
- El Bosque
- Huechuraba
- La Florida
- La Pintana
- La Reina
- Las Condes
- Lo Barnechea
- Maipú
- Padre Hurtado
- Peñalolén
- Pudahuel
- Puente Alto
- Quilicura
- San Bernardo
- Vitacura